ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড |
১. | বজল আহাং | মৃত তফাজ্জল হোসেন | হাতীলোটা | ৬৫ | ০১ |
২. | আবু হানিফ | মৃত সৈয়দ | হাতীলোটা | ৬০ | ০১ |
৩. | ইউসুফ | মৃত আলী আকবর | হাতীলোটা | ৬০ | ০১ |
৪. | মোঃ হোসেন | মৃত ওমরত আলী | হাতীলোটা | ৬০ | ০১ |
৫. | নুর ইসলাম | মৃত অলি আহাং | হাতীলোটা | ৬২ | ০১ |
৬. | হোসনের জামান | মৃত খলিল | হাতীলোটা | ৭০ | ০১ |
৭. | নুর সোলেমান | মৃত নুর ইসলাম | হাতীলোটা | ৬০ | ০১ |
৮. | মোঃ হোসেন | মৃত নজির আহাং | হাতীলোটা | ৭৫ | ০১ |
৯. | আহাম্মদের রহমান | মৃত ইসমাইল | হাতীলোটা | ৬৫ | ০১ |
১০. | শাহ আলম | মৃত মৌলভী হেদায়েত | হাতীলোটা | ৮১ | ০১ |
১১. | রমিজা খাতুন | মৃত হেফায়েজ | হাতীলোটা | ৭৫ | ০১ |
১২. | তাহেরা খাতুন | মৃত আমিনুল | হাতীলোটা | ৬৫ | ০১ |
১৩. | ছেমনা খাতুন | মৃত নুরুল | হাতীলোটা | ৭০ | ০১ |
১৪. | জহুরা খাতুন | মৃত একলাছ | হাতীলোটা | ৮০ | ০১ |
১৫. | আরফা খাতুন | মৃত দুলা মিয়া | হাতীলোটা | ৭০ | ০১ |
১৬. | হারেছ আহাং | মৃত সোলতান আহাং | উত্তর মাহমুদাবাদ | ৭৫ | ০২ |
১৭. | হেমলতা দাশ | মৃত বরমী দাশ | উত্তর মাহমুদাবাদ | ৬০ | ০২ |
১৮. | হাছিনা বেগম | মৃত আব্দুল মোতালেব | উত্তর মাহমুদাবাদ | ৬৫ | ০২ |
১৯. | আম্বিয়া খাতুন | মৃত ইয়াছিন বা | উত্তর মাহমুদাবাদ | ৬৫ | ০২ |
২০. | নুরুল আলম | মৃত আবদুল জলিল | উত্তর মাহমুদাবাদ | ৭৫ | ০২ |
২১. | ছাবের আহাং | মৃত আবদুল জলিল | উত্তর মাহমুদাবাদ | ৮০ | ০২ |
২২. | রুহুল আমিন | মৃত ওসমান গনি | অলিনগর | ৬৫ | ০৫ |
২৩. | মোঃ আলী | মৃত নুরুল হক | অলিনগর | ৬২ | ০৫ |
২৪. | আবুল হোসেন | মৃত বজলের রহমান | অলিনগর | ৬২ | ০৫ |
২৫. | আজিজুল হক | মৃত নুরুল হক | অলিনগর | ৬০ | ০৫ |
২৬. | লক্ষী রানী | মৃত নদরী বাশী | মধ্যম মাহমুদাবাদ | ৬৭ | ০৬ |
২৭. | রাহেলা খাতুন | মৃত সিরাজুল হক | মধ্যম মাহমুদাবাদ | ৯৫ | ০৬ |
২৮. | হাজেরা খাতুন | মৃত আবুল খায়ের | মধ্যম মাহমুদাবাদ | ৬২ | ০৬ |
২৯. | আমেনা খাতুন | মৃত জয়নাল আবেদীন | মধ্যম মাহমুদাবাদ | ৬৭ | ০৬ |
৩০. | নুর জাহান | মৃত শাহ আলম | মধ্যম মাহমুদাবাদ | ৬২ | ০৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS