# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | আমির হোসেন শাহ সড়কের মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ০৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১২.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
২ | নড়ালিয়া খাল পাড় সড়কের মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ০৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১০.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
৩ | হাতিলোটা সড়কের ২য় অংশ সংস্কার | ০১ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | ভাইয়ের খীল সড়কের উন্নয়ন (২য় পর্যায়) | ০২ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | নতুন পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার (টি.আর)-১ম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্প | ০৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
৬ | ভোলাই পাড়া খাল সংস্কার (টি.আর)-১ম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্প | ০৮ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
৭ | হাতীলোটা সমিজ মোল্লা সড়কে গাইড ওয়াল | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৩,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | আম্বিয়া ঢালা সড়ক সংস্কার (১ম অংশ) | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | আম্বিয়া ঢালা সড়ক সংস্কার (২য় অংশ) | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | গফুর আহাং সড়কে ব্রীক সলিং | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৩,৯৭,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | গফুর আহাং সড়কে ব্রীক সলিং | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৩,৯৭,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | আম্বিয়া ঢালা সড়কে কার্পেটিং মেরামত | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | নডালিয়া মুরাদ খালাসী সড়কে সি সি ঢালাই | ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৪,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৪ | আমির হোসেন শাহ সড়কে ব্রীক সলিং ভুলাইপাড়া | ০৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৫ | অলিনগর আমির হোসেন শাহ সড়কে ড্রেন নির্মান | ০৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৯৯,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৬ | আম্বিয়া ঢালা সড়ক সংস্কার (৩য় অংশ) | ০৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৭১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১৭ | আলাউদ্দিন চৌধুরী বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং | ০৮ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | হাসেম নগর সড়ক সংস্কার | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০৭ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | চাড়ালকান্দি সড়ক সংস্কার | ৩১-০১-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০৯ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৭৩,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | চাড়ালকান্দি সড়ক ব্রীক সলিং | ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস