# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | বাদশা মিস্ত্রীর বাড়ীর সড়ক ব্রীক সলিং | ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২২ | পাল কুমার বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং | ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২৩ | ভুইয়া বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং | ০৫নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২৪ | নিয়াজ মোল্লা সড়কে ড্রেন নির্মান | ০১ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২৫ | অলিনগর সড়ক সংলগ্ন পুকুরে প্যালাসাইডিং | ০৫নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২৬ | ভুলাইপাড়া সড়ক ব্রীক সলিং | ০৮ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস