# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | আমির হোসেন শাহ সড়কের মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ০৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ১২.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
2 | নড়ালিয়া খাল পাড় সড়কের মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ০৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ১০.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
3 | হাতিলোটা সড়কের ২য় অংশ সংস্কার | ০১ নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
4 | ভাইয়ের খীল সড়কের উন্নয়ন (২য় পর্যায়) | ০২ নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
5 | নতুন পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সংস্কার (টি.আর)-১ম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্প | ০৭ নং ওয়ার্ড | tr | ৪.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
6 | ভোলাই পাড়া খাল সংস্কার (টি.আর)-১ম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্প | ০৮ নং ওয়ার্ড | tr | ৩.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
7 | হাতীলোটা সমিজ মোল্লা সড়কে গাইড ওয়াল | 31-05-2013 | 30-11-2013 | ০১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৩,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | আম্বিয়া ঢালা সড়ক সংস্কার (১ম অংশ) | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ০৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | আম্বিয়া ঢালা সড়ক সংস্কার (২য় অংশ) | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ০৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | গফুর আহাং সড়কে ব্রীক সলিং | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ০৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৩,৯৭,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
11 | গফুর আহাং সড়কে ব্রীক সলিং | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ০৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৩,৯৭,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
12 | আম্বিয়া ঢালা সড়কে কার্পেটিং মেরামত | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ০৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | নডালিয়া মুরাদ খালাসী সড়কে সি সি ঢালাই | ০৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৪,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
14 | আমির হোসেন শাহ সড়কে ব্রীক সলিং ভুলাইপাড়া | ০৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
15 | অলিনগর আমির হোসেন শাহ সড়কে ড্রেন নির্মান | ০৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৯৯,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
16 | আম্বিয়া ঢালা সড়ক সংস্কার (৩য় অংশ) | ০৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৭১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
17 | আলাউদ্দিন চৌধুরী বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং | ০৮ নং ওয়ার্ড | tr | ১.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
18 | হাসেম নগর সড়ক সংস্কার | 31-01-2014 | 31-03-2015 | ০৭ নং ওয়ার্ড | kabita | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
19 | চাড়ালকান্দি সড়ক সংস্কার | 31-01-2014 | 30-04-2015 | ০৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৭৩,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
20 | চাড়ালকান্দি সড়ক ব্রীক সলিং | ০৯ নং ওয়ার্ড | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS