# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | বাদশা মিস্ত্রীর বাড়ীর সড়ক ব্রীক সলিং | ০৯ নং ওয়ার্ড | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
22 | পাল কুমার বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং | ০৯ নং ওয়ার্ড | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
23 | ভুইয়া বাড়ী সড়ক ব্রীক সলিং | ০৫নং ওয়ার্ড | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
24 | নিয়াজ মোল্লা সড়কে ড্রেন নির্মান | ০১ নং ওয়ার্ড | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
25 | অলিনগর সড়ক সংলগ্ন পুকুরে প্যালাসাইডিং | ০৫নং ওয়ার্ড | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
26 | ভুলাইপাড়া সড়ক ব্রীক সলিং | ০৮ নং ওয়ার্ড | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS